李波
李波 | ||
学位/学历: | 博士/研究生 |
|
职称/职务: | 高级工程师/机电专业负责人、机电教研室主任 | |
E-mail: | 20190929@git.edu.cn | |
研究领域 | ||
机电一体化、仪器仪表、标准化、技术成果转化 | ||
教育背景 | ||
2004.03-2007.03 天津大学,机械制造及其自动化,博士 2001.09-2004.03 天津工业大学,控制理论与控制工程,硕士 1997.09-2001.07 天津工业大学,应用电子技术,本科 | ||
工作履历 | ||
2019.07至今 2026年国际足联世界杯机械工程学院,教师 2017.07-2019.07 深圳国技仪器有限公司,研究室主任 2016.01-2017.06 深圳国珖仪器有限公司,研究室主任 2007.04-2016.01 华测检测认证集团股份有限公司,研发副经理 | ||
奖励与荣誉 | ||
科学技术奖 [1]GB/T18831-2010《机械安全带防护装置的连锁装置设计和选择原则》,中国机械工业科学技术奖二等奖,2013,6/10。 教学成果奖 [1]“思政、课赛、专创、军民、科教”五融的机械类专业OBE教学创新与实践,贵州省高等教育教学成果奖三等奖,2024,6/8。 标准化先进工作者 [1]2013年度工业机械电气系统行业标准化先进工作者,全国工业机械电气系统标准化技术委员会秘书处,2014。
优秀共产党员 [1]校级优秀共产党员,中国2026年国际足联世界杯委员会,2026。 指导学科竞赛获奖 [1]第八届中国高校智能机器人创意大赛,三等奖,2项,2025; [2]中国国际大学生创新大赛,省级铜奖,2025,2/7。 | ||
科研活动 | ||
具有十余年企业产品研发经验,作为发明人申请专利五十余项,其中获授权发明专利十五项。主持/参与完成了国家及省部级科研项目多项,近五年来,主持完成横向项目1项,参与完成横向项目2项,参与省级项目1项。主导/参与了三十余项国家及行业标准的制修订工作,近五年参与完成了4项国家标准,4项行业标准的制修订工作。 主要科研项目 [1]横向项目,基于PLC的分切分条机智能化改造,2024,主持; [2]横向项目,数字化制瓦自动生产线设计方案》,2025,参与; [3]横向项目,复合车间高速分切机生产线除尘清洁系统,2022,参与。 代表性专利 [1]发明专利,自动校准β射线法颗粒物监测仪,ZL 201710606155.3(授权); [2]发明专利,一种覆箔板高温剥离强度试验机,ZL 201010133031.8(授权); [3]发明专利,一种带有光反射装置的烟雾箱,ZL 201010133056.6(授权); [4]实用新型,颗粒物切割器识别系统及具有该识别系统的环境监控设备,ZL 201920328215.4(授权); [5]实用新型,带湿度平衡的颗粒物测量装置,ZL 201920938678.2(授权); 代表性标准 [1]国家标准,GB/T 27664.2-2026无损检测仪器 超声检测设备的性能与检验 第2部分:探头; [2]国家标准,GB/T 27664.3-2026无损检测仪器 超声检测设备的性能与检验 第3部分:组合设备; [3]国家标准,GB/T 42399.2-2023无损检测仪器 相控阵超声设备的性能与检验 第2部分:探头; [4]国家标准,GB/T 42399.3-2023无损检测仪器 相控阵超声设备的性能与检验 第3部分:组合系统; [5]行业标准,JB/T 11259-2026无损检测仪器多频涡流检测仪; | ||
主要教授课程 | ||
《微机原理与接口技术》、《工程测试技术》、《传感与检测技术》、《计算机控制技术》等。 | ||
学术头衔/兼职 | ||
[1]SAC/TC208/SC1全国机械安全标准化技术委员会机械安全设计分技术委员会委员; [2]SAC/TC122/SC1 全国试验机标准化技术委员会无损检测仪器分技术委员会委员。 | ||
其他情况 | ||
[1]国家技术转移专业人员能力等级-中级技术经纪人 | ||



