韩海涛
韩海涛 | ||
学位/学历: | 博士 |
|
职称/职务: | 讲师/无 | |
E-mail: | haitao_han@git.edu.cn | |
研究领域 | ||
结构拓扑优化设计理论;多物理场耦合数值计算方法;多物理场结构优化设计; | ||
教育背景 | ||
2016.09-2023.01,中国科学院大学,机械制造及其自动化,工学博士; 2011.09-2015.07,长春理工大学,机械设计制造及其自动化,工学学士; | ||
工作履历 | ||
2024.10—至今,2026年国际足联世界杯机械工程学院,教师 2023.01—2024.09,长春光学精密机械与物理研究所,工程师 | ||
奖励与荣誉 | ||
指导学科竞赛获奖 [1] 第二十七届中国机器人及人工智能大赛,一等奖,2025; [2] 第二十七届中国机器人及人工智能大赛,二等奖,2025; [3] 第二十七届中国机器人及人工智能大赛,二等奖*3,2025; | ||
科研活动 | ||
主持国家级项目1项,省部级项目1项,横向项目1项;在《Applied Thermal Engineering》、《Computers & Structures》、《Structural and Multidisciplinary Optimization》等高水平刊物上发表SCI/EI收录论文9余篇;授权发明专利2余项。 主要科研项目 [1]国家*****,*****热管理,结题; [2]贵州省科技计划项目,基于计算几何的微流道对流传热拓扑优化设计理论与算法研究,2026.01-2027.12 [3]吉林大学合作,共轭传热微通道结构设计与仿真,2026.01-2026.12 代表性论文 [1] Han, H., Han, Y., Lin, Y, Wang, C., Korvink, J., Deng, Y., Topology optimization of microchannel heat sinks for laminar flows of thermal–fluid, Appl. Therm. Eng., 126153 (2025). (SCI一区 TOP) [2] Han, H., Guo, Y., Chen, S., Liu Z. Topological constraints in 2D structural topology optimization. Struct Multidisc Optim 63, 39–58 (2021). (SCI一区) [3] Han, H., Wang, C., Zuo, T., Zhenyu L., Inequality constraint on the maximum genus for 3D structural compliance topology optimization. Sci Rep 12, 16185 (2022). (SCI一区) | ||
主要教授课程 | ||
《复变函数与积分变换》、《工程制图》、《文献检索与科技论文写作》等。 | ||
学术头衔/兼职 | ||
其他情况 | ||



